| जनसांख्यिकीय लेबल | मूल्य |
|---|---|
| क्षेत्र | 55 वर्ग किमी |
| राजस्व विचलन की संख्या | 3 |
| ग्राम पंचायत की संख्या | 11 |
| नगर पालिकाओं की संख्या | 1 |
| गांवों की संख्या | 11 |
| आबादी | 322931 |
| जनसंख्या वृद्धि दर |
35.62%
|
| साक्षरता दर |
86.25%
|
| जनसंख्या घनत्व | 5,445 |
| जनसांख्यिकीय लेबल | मूल्य |
|---|---|
| क्षेत्र | 55 वर्ग किमी |
| राजस्व विचलन की संख्या | 3 |
| ग्राम पंचायत की संख्या | 11 |
| नगर पालिकाओं की संख्या | 1 |
| गांवों की संख्या | 11 |
| आबादी | 322931 |
| जनसंख्या वृद्धि दर |
35.62%
|
| साक्षरता दर |
86.25%
|
| जनसंख्या घनत्व | 5,445 |